Lifepo4 Литийная батарея 12.8V 4.4Ah
| Литий-железофосфатная батарея | |||||||||||
| СТРАНИЦЫ | Литий-железный фосфат (LiFePO4): самая безопасная технология лития. Интегрированная система управления аккумуляторами (BMS). |
||||||||||
| ПЕРФОРМАЦИЯ | Долгий срок службы > 3000 циклов @ 80% DOD. | ||||||||||
| Высокий ток разряда, высокий температурный диапазон. Низкий Вес, бесплатное обслуживание. Быстрая зарядка. |
|||||||||||
| Экологически чистые. | |||||||||||
| HFLN12.8-4.4 ((12.8V4.4Ah) | |||||||||||
| БЛОГА ДАТА О БАТЕРИ | |||||||||||
| Электрические параметры | Механические параметры | ||||||||||
| Номинальное напряжение | 12.8В | Размер ((L×W×H) | 112*69*106 мм | ||||||||
| Номинальная мощность | 4.4Ah | 4.4*2.71*3.46" | |||||||||
| Энергетика | 560,3Wh | Вес | 00,8 кг | ||||||||
| Сопротивление | ≤ 2,5 мΩ | Тип терминала | N1 | ||||||||
| Эффективность | 0.99 | Батарейка | ABS | ||||||||
| Жизненный цикл | >3000 циклов @1C,80% DOD | Защита жилья | IP56 | ||||||||
| Самовыпускание | 2% в месяц | Химия клеточного типа | ЛифПО4 клетка | ||||||||
| Максимальные модули в серии/параллельно | 4S/2P | Дисплей SOC ((Необязательно) | / | ||||||||
| Параметры сброса | Параметры зарядки | ||||||||||
| Постоянный ток разряда | 4.4А | Способ зарядки | CC-CV | ||||||||
| Холодный ампер | 260CCA | Напряжение зарядки | 14.4~14.4В | ||||||||
| Рекомендуемый вольт. | 10 В | Рекомендуемое плывущее напряжение | 13.4В | ||||||||
| Напряжение прерывания разряда BMS | 14.5В | Рекомендуемый ток зарядки | 4.4А | ||||||||
| Пересоедините напряжение | 10.8В | Максимальный ток зарядки | 17.6А | ||||||||
| Защита от короткого тока | 300-800us | Напряжение отключения заряда BMS | 14.4В | ||||||||
| Параметры температуры | |||||||||||
| Температура сброса | -20 до 60 °C | ||||||||||
| Температура зарядки | от 0 до 45 °C | ||||||||||
| Температура хранения | -20-45°С | ||||||||||
| BMS Высокотемпературная граница | 78 °C | ||||||||||
| Hefei Hongye Lithium Energy Science & Technology Co., Ltd. Web:www.ecolto.com Добавить: No33 Qiuju Road, High-Tech Zone,Hefei,Anhui,China |
|||||||||||