Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Ecolite/OEM/ODM
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: Система 100
Цена: Inquiry
Упаковывая детали: Картонный контейнер для поддонов
Время доставки: 1-2 месяца
Условия оплаты: L/C, T/T
Поставка способности: 5000 единиц в месяц
Номинальное напряжение: |
12.8В |
Номинальная мощность: |
15.4Ah |
Энергетика: |
197.1Wh |
Сопротивление: |
≤2.5mΩ |
Эффективность: |
0.99 |
Жизненный цикл: |
>3000 циклов @1C,80% DOD |
Самовыпускание: |
2% в месяц |
Максимальное количество модулей в серии/параллельно: |
4S/7P |
Вес: |
2 кг |
Тип терминала: |
M5 |
Батарейный корпус: |
ABS |
Расквартировывать защиту: |
IP56 |
Химия клеточного типа: |
Клетка Lifepo4 |
Дисплей SOC (необязательно): |
/ |
Номинальное напряжение: |
12.8В |
Номинальная мощность: |
15.4Ah |
Энергетика: |
197.1Wh |
Сопротивление: |
≤2.5mΩ |
Эффективность: |
0.99 |
Жизненный цикл: |
>3000 циклов @1C,80% DOD |
Самовыпускание: |
2% в месяц |
Максимальное количество модулей в серии/параллельно: |
4S/7P |
Вес: |
2 кг |
Тип терминала: |
M5 |
Батарейный корпус: |
ABS |
Расквартировывать защиту: |
IP56 |
Химия клеточного типа: |
Клетка Lifepo4 |
Дисплей SOC (необязательно): |
/ |
Литийная батарея LiFePO4 12,8V 15,4A
| HFLN12.8-15.4 ((12.8V15.4Ah) | |||||||||||
| БЛОГА ДАТА О БАТЕРИ | |||||||||||
| Электрические параметры | Механические параметры | ||||||||||
| Номинальное напряжение | 12.8В | Размер ((L×W×H) | 181*77*170 мм | ||||||||
| Номинальная мощность | 1.4Ah | 7.13*3.03*6.69" | |||||||||
| Энергетика | 197.1Wh | Вес | 2 кг | ||||||||
| Сопротивление | ≤ 2,5 мΩ | Тип терминала | М5 | ||||||||
| Эффективность | 0.99 | Батарейка | ABS | ||||||||
| Жизненный цикл | >3000 циклов @1C,80% DOD | Защита жилья | IP56 | ||||||||
| Самовыпускание | 2% в месяц | Химия клеточного типа | ЛифПО4 клетка | ||||||||
| Максимальные модули в серии/параллельно | 4S/7P | Дисплей SOC ((Необязательно) | / | ||||||||
| Параметры сброса | Параметры зарядки | ||||||||||
| Постоянный ток разряда | 15.4А | Способ зарядки | CC-CV | ||||||||
| Холодный ампер | 780CCA | Напряжение зарядки | 14.4~14.4В | ||||||||
| Рекомендуемый вольт. | 10 В | Рекомендуемое плывущее напряжение | 13.4В | ||||||||
| Напряжение прерывания разряда BMS | 14.5В | Рекомендуемый ток зарядки | 15.4А | ||||||||
| Пересоедините напряжение | 10.8В | Максимальный ток зарядки | 61.6А | ||||||||
| Защита от короткого тока | 300-800us | Напряжение отключения заряда BMS | 14.4В | ||||||||
| Параметры температуры | |||||||||||
| Температура сброса | -20 до 60 °C | ||||||||||
| Температура зарядки | от 0 до 45 °C | ||||||||||
| Температура хранения | -20-45°С | ||||||||||
| BMS Высокотемпературная граница | 78 °C | ||||||||||
| Hefei Hongye Lithium Energy Science & Technology Co., Ltd. Web:www.ecolto.com Добавить: No33 Qiuju Road, High-Tech Zone,Hefei,Anhui,China |
|||||||||||